2715, 118e Rue - G6A1H8 |
244 000 $ |
Type de propriété | Duplex |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 2 |
Pièce(s) | 4 |
555, 11e Rue E. - G0M1G0 |
125 000 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | Détaché |
Superficie habitable | 130 |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 4 |
Pièce(s) | 10 |
672, Boul. Renault - G5X0B3 |
159 500 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 2 |
Chambre(s) | 5 |
Pièce(s) | 13 |
1811, 28e Rue - G5Z2C8 |
218 778 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | 1 656 |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 3 |
Pièce(s) | 10 |
1340, 83e Rue - G5Y0R6 |
173 080 $ |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Garage | - |
Superficie habitable | - |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 1 |
Pièce(s) | 6 |
14, Ch. des Lacs-Paquet - G0M1J0 |
195 000 $ |
Type de propriété | Maison à étages |
Garage | - |
Superficie habitable | 1 791 |
Salle(s) de bain | 1 |
Chambre(s) | 3 |
Pièce(s) | 11 |